Địa chỉ: MM13 Đường Trường Sơn, Phường Hoà Hưng, TP.HCM
Hotline: 0906957318 - 0965434363
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TC6030L của Tecom là máy sinh hóa hoàn toàn tự động, tốc độ 260 xét nghiệm/giờ, chạy tối đa 40 xét nghiệm trên máy cùng lúc, có chức năng STAT ngẫu nhiên và hệ mở cho mọi loại thuốc thử. Máy phù hợp với phòng xét nghiệm của bệnh viện, phòng khám đa khoa có lượng mẫu trung bình.

Với 90 cuvette và hệ thống rửa 14 bước, máy xét nghiệm sinh hóa tự động TC6030L duy trì tốc độ 260 xét nghiệm/giờ ổn định.

Bảng dưới đây tổng hợp thông số kỹ thuật chính của máy xét nghiệm sinh hóa tự động TC6030L theo catalog của hãng.
| Tốc độ | 260 xét nghiệm/giờ |
| Vị trí mẫu | 40 vị trí (gồm vị trí chuẩn, QC và STAT) |
| Thể tích mẫu | 2–50 µl, bước 0,1 µl |
| Pha loãng mẫu | Pha loãng trước tự động/thủ công, tỷ lệ pha loãng 1:100 |
| Vị trí thuốc thử | 40 vị trí, làm lạnh 2–8 °C |
| Thể tích thuốc thử | 10–500 µl, bước 1 µl |
| Cuvette phản ứng | 90 cuvette, chiều dài quang học 6 mm |
| Thể tích phản ứng | 150–500 µl |
| Thời gian phản ứng | 8–10 phút |
| Nhiệt độ phản ứng | 37 ± 0,1 °C |
| Hệ thống trộn | Trộn độc lập |
| Nguồn sáng | Đèn halogen-tungsten (vonfram halogen) |
| Bước sóng | 340–690 nm, 9 bước sóng, độ chính xác ±2 nm |
| Dải hấp thụ | 0–4,0 Abs |
| Độ phân giải | 0,001 Abs |
| Phương pháp đo quang | Đo quang phổ phía sau |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn đa điểm tuyến tính/phi tuyến; tự động chạy lại khi kết quả ngoài dải tuyến tính hoặc không đủ mẫu |
| Hệ thống rửa | Tự động 14 bước, làm khô cuvette tự động; nước tiêu thụ 4 L/giờ |
| Hệ điều hành | Windows |
| Đầu vào / đầu ra | Giao diện RS-232 / bàn phím / máy tính; in đa định dạng |
| Nguồn điện | ~100–240 V, 50/60 Hz, 1 KVA |
| Điều kiện làm việc | Nhiệt độ 10–35 °C; độ ẩm ≤ 90% |
| Kích thước, trọng lượng | Thân máy: 700 × 650 × 530 mm, 62 kg; tủ chân đế: 700 × 705 × 620 mm, 47 kg |
| Đóng gói (thùng ván ép) | Thân máy: 830 × 880 × 732 mm, tổng 95 kg; tủ chân đế: 800 × 880 × 855 mm, tổng 74 kg |
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TC6030L gồm thân máy và tủ chân đế, cần bố trí mặt bằng phù hợp khi lắp đặt.

Xem hoặc tải catalog đầy đủ của máy xét nghiệm sinh hóa tự động TC6030L: Tải catalog (PDF)
Liên hệ Phú An để được tư vấn cấu hình, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy xét nghiệm sinh hóa tự động TC6030L.
Thông số theo catalog của hãng Tecom. Thông số có thể thay đổi theo phiên bản sản phẩm; vui lòng liên hệ Phú An để được tư vấn và báo giá.