Giỏ hàng đang trống. |
Giỏ hàng đang trống. |
Giỏ hàng đang trống. |
Máy phân tích sinh hóa tự động LOC-200 được tích hợp tối ưu, thông minh và thuận tiện, có thể phân tích đồng thời nhiều chỉ số của mẫu máu toàn phần ở người, huyết tương hoặc huyết thanh.
Mẫu thử | Máu toàn phần lithium-heparin hóa ở người, huyết tương heparin hóa hoặc huyết thanh |
Kích thước mẫu | 100µL |
Mã vạch | QR code (đọc tự động) |
Thời gian kiểm tra | 8 - 12 phút |
Nguyên lý kiểm tra | Đo quang |
Phân tích | Phương pháp điểm cuối, phương pháp tỉ lệ |
Độ chính xác | 37±0.2°C |
Phạm vi hấp thụ tuyến tính | 0-3.5 Abs |
Tỉ lệ lây nhiễm chéo | 0 |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 - 30°C; Độ ẩm: 40 - 85% |
Nguồn sáng | Đèn Xenon lên đến 109 lần phơi sáng |
Nguồn điện | Đầu vào: AC 110V - 240V, 50 - 60 Hz 1.3A; Đầu ra: 24Vd.c 3.75A |
Đơn vị chính | 24Vd.c 3.75A |
Hệ thống quang học | Đầu tiên là hấp thụ sau đó quang phổ với 9 bước sóng 340, 405, 450, 505, 546, 600, 630, 700 và 800 nm được thử nghiệm đồng thời |
Giao diện hoạt động | Màn hình cảm ứng điện dung 7inch, đa ngôn ngữ |
Dung lượng bộ nhớ | Tối đa 500,000 kết quả |
Máy in | Máy in nhiệt |
Giao diện dữ liệu | 1 cổng USB, 1 cổng mạng và 1 cổng RS232 |
Khối lượng | 4.5 Kg |
Kích thước |
172 mm (rộng)*256 mm (dày)*350 mm (cao). |
Được sử dụng với bộ kit được sản xuất bởi Tianjin LOCMEDT Technologies Co., Ltd., Máy phân tích sinh hóa tự động LOC-200 cung cấp các xác định định lượng trong ống nghiệm của các phân tích hóa học lâm sàng trong máu toàn phần ở người (Bao gồm nhưng không giới hạn ở máu tĩnh mạch và máu mao mạch), huyết tương hoặc huyết thanh, được sử dụng để chẩn đoán phụ trợ lâm sàng.
Máy phân tích sử dụng trong phòng thí nghiệm, gần bệnh nhân (NPT) hoặc tại điểm chăm sóc (POCT). Máy phân tích chỉ được sử dụng bởi các chuyên gia được đào tạo chuyên môn như bác sĩ, y tá,...